Kody błędów
Note
This document lists common error codes and their meanings for each module of FlightHub 2, to help developers quickly locate issues. The document is continuously updated, and timeliness cannot be guaranteed. If it differs from actual runtime messages or has omissions, the messages shown in the product interface take precedence.
| Kod | Opis | Kategoria | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|---|---|
| 219004 | Zadanie wygasło: czas utworzonego zadania jest wcześniejszy niż czas bieżący. Wykonanie zadania nie powiodło się i zostaje wyświetlony ten komunikat. | Biblioteka zadań | Zadanie wygasło | Wybierz ponownie czas wykonania zadania w FlightHub 2 |
| 219014 | Urządzenie nie należy do tego projektu | Biblioteka zadań | Dock nie należy do projektu, izolacja uprawnień | Sprawdź, czy projekt stacji dokującej pasuje |
| 219016 | Zadanie zostaje zawieszone; wykonanie nie powiodło się | Biblioteka zadań | Zadanie zawieszone | Sprawdź, czy zadanie nie zostało zawieszone |
| 219018 | Urządzenie zadaniowe nie odpowiedziało w przekroczeniu limitu czasu | Biblioteka zadań | Urządzenie jest w trybie offline lub połączenie z komunikatorem zostało przerwane, nie można zgłosić | 1. Sprawdź, czy stacja dokująca jest włączona 2. Sprawdź, czy sieć stacji dokującej działa prawidłowo 3. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z obsługą posprzedażną, aby pobrać dzienniki i zgłosić problem do analizy |
| 219031 | Nienormalny błąd | Biblioteka zadań | ||
| 219032 | Nie udało się pobrać właściwości statku powietrznego: dok i samolot nie są połączone lub brak statku powietrznego w doku | Biblioteka zadań | ||
| 219034 | Zadanie lotu z możliwością wznowienia zostało utworzone, ale nie zostało wykonane przez ponad trzy dni; zadanie wygasło | Biblioteka zadań | ||
| 219037 | Nie udało się uzyskać strefy startu/lądowania; nie można wykonać zadania trasy. Zwykle jest to problem z serwerem, którego użytkownik nie może rozwiązać. | Biblioteka zadań | ||
| 219038 | Przekroczono limit czasu w kolejce zadań trasy; zadanie nie powiodło się | Biblioteka zadań | ||
| 219101 | Nie udało się wywołać usługi kontroli urządzenia | Biblioteka zadań | Nieprawidłowa usługa kontroli urządzenia | Pobierz dzienniki doków i skontaktuj się z obsługą posprzedażną w celu analizy |
| 219102 | Stacja dokująca jest offline; nie może wykonać zadania lotu. Sprawdź, czy stacja dokująca jest wyłączona i czy sieć działa prawidłowo. | Biblioteka zadań | Urządzenie jest w trybie offline lub połączenie z komunikatorem zostało przerwane, nie można zgłosić | 1. Sprawdź, czy stacja dokująca jest włączona 2. Sprawdź, czy sieć stacji dokującej działa prawidłowo 3. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, pobierz dzienniki i skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu analizy |
| 219103 | Urządzenie nie istnieje (wewnętrzne:212016) | Biblioteka zadań | Dock nie należy do projektu, izolacja uprawnień | 1. Sprawdź, czy projekt stacji dokującej pasuje |
| 219104 | Polecenie usługi kontroli urządzeń nie istnieje (wewnętrzne:212017) | Biblioteka zadań | Błąd konfiguracji usługi, polecenie nie zostało rozpoznane | Skontaktuj się z obsługą posprzedażną, aby pobrać dzienniki i złożyć zgłoszenie (dzienniki dokowania) |
| 219105 | Limit czasu wysyłania polecenia usługi kontroli urządzeń (wewnętrzny: 212018) | Biblioteka zadań | Stacja dokująca nie odpowiedziała na polecenie zadania w ciągu 10 sekund | Skontaktuj się z obsługą posprzedażną, aby pobrać dzienniki i złożyć zgłoszenie (dzienniki dokowania) |
| 219106 | Usługa kontroli urządzeń zgłosiła zadanie, przekroczenie limitu czasu urządzenia (wewnętrzne: 212024) | Biblioteka zadań | Postęp zadania dokowania nie został zgłoszony w ramach limitu czasu |
Strona 1 z 81